Time-line
Chronological list of Wellington-based aerated water and cordial manufacturing companies.
The company operating periods are listed to the best knowledge available
1840s |
1850s |
1860s |
1870s |
1880s |
1890s
1900s |
1910s |
1920s |
1930s |
1940s |
1950s |
1960s |
1970s |
1980s |
1840s
| 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | |
| Osborne & Co. | ||||||||||
| J. Roots | ||||||||||
| R. Barry | ||||||||||
| J. Masters | Masters & Irons | R. Irons | ||||||||
| W. Rankin | ||||||||||
1850s
| 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
| R. Irons | R. Irons | ||||||||
| M. Roots | |||||||||
| W. Rankin | |||||||||
| B. Pereira | |||||||||
| T. Cooper | |||||||||
| C. & F. Barraud | |||||||||
| Edward Dixon | |||||||||
| J. Whitmore | |||||||||
| G. Clark | |||||||||
1860s
| 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
| T. Cooper | G. Cooper | ||||||||
| E. Dixon | |||||||||
| G. Lawton | |||||||||
| Strike Goulding & Co. | C.R. Goulding & Co. | Smith & Co. | Hird & Scott | ||||||
1870s
| 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
| Edward Dixon | George Dixon | ||||||||
| G.Cooper | |||||||||
| Scott & Co. | |||||||||
| J. L. Bacon | |||||||||
| George Dixon | |||||||||
| Strike Saunders & Co. | Strike Brothers | ||||||||
1880s
| 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
| G. Cooper | C. W. Brodie | ||||||||
| J.L. Bacon | |||||||||
| George Dixon | |||||||||
| G. A. Strike & Co. | Strike & Fairlie | NZ Aerated Water & Cordial Co. Ltd. | Wellington Aerated Water Co. Registered | Thomson & Lewis | |||||
| William F. Strike | Strike & Hamilton | ||||||||
| A. Hamilton | Strike & Hamilton | ||||||||
| J. Everett | |||||||||
| W.F. Ross | |||||||||
| Walter Grey | |||||||||
| Butement | |||||||||
1890s
| 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
| J. L. Bacon | |||||||||
| George Dixon | Bennett & Ready | ||||||||
| C.W. Brodie | |||||||||
| Thomson & Lewis | Thomson Lewis & Co. | ||||||||
| Walter Grey | The Phoenix Aerated Water Coy. | ||||||||
| A. V. Coad | |||||||||
| J. Newberry & Co. | |||||||||
| Hunt & Co | |||||||||
| Drummond & Co.y | |||||||||
| E. J. Hodren | J. Poswillo | ||||||||
| Strike & Jeffrey | Strike McLellan & Kroupa | Phillip Barry | |||||||
| Farrow Fountain Aerated Water Co. | |||||||||
| Union Manf. & Export Co. | |||||||||
| Bloxam & Williams | Zealandia Mineral Water Co. | ||||||||
1900s
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
| J. L. Bacon | W. Evenson Late J.L. Bacon | Bacon & Co. Ltd. | Bacon's Aerated Water Co. Ltd. | ||||||
| C.W. Brodie | A.G. Saunders late C.W. Brodie | A.G. Saunders | |||||||
| J. Newberry & Co. | |||||||||
| Thomson Lewis & Co. | |||||||||
| The Phoenix Aerated Water Coy | The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | ||||||||
| Farrow Fountain Aerated Water Co. | |||||||||
| J. Poswillo | H. Davies | ||||||||
| Bennett & Ready | |||||||||
| Phillip Barry | Smith Bros. | Smith & Reid | |||||||
| G. Edmonds | |||||||||
| Zealandia Mineral Water Co. | |||||||||
| Gow's Hotel | |||||||||
| G.H. Edwards | |||||||||
| Sharpe Bros. | |||||||||
| Simmonds & Osborne | |||||||||
| Knox & Co. | |||||||||
| Parsons & Co. Ltd. | |||||||||
| James Puddle | |||||||||
1910s
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
| J. Newberry & Co. | |||||||||
| Thomson Lewis & Co. | Thomson, Lewis & Co. Ltd. | ||||||||
| Bennett & Ready | |||||||||
| Sharpe Bros. | |||||||||
| Simmonds & Osborne | |||||||||
| The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Smith & Reid | Wellington Aerated Water Co. | Thomson, Lewis & Co. Ltd. | |||||||
| Bacon's Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| James Puddle | Gallate & Puddle | ||||||||
| L. C. & Co. Ltd. | |||||||||
| A. J. Larking | |||||||||
| Wellington Hospital | |||||||||
| Hurley & Moran | |||||||||
| Jorgensen Bros. | |||||||||
1920s
| 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | |
| Bennett & Ready | Thomson , Lewis & Co. Ltd. | |||||||||
| Sharpe Bros. | ||||||||||
| Simmonds & Osborne | ||||||||||
| The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | ||||||||||
| Bacon's Aerated Water Co. Ltd. | W. Evenson | Thomson, Lewis & Co. Ltd. | ||||||||
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | ||||||||||
| Westrupp & Barnsley | ||||||||||
| Toop, Neilson Ltd. Wn. | ||||||||||
| James Puddle | ||||||||||
| W. Atkins | ||||||||||
| Bell & Co. | ||||||||||
| J. McIlraith & Co. | ||||||||||
| Direct Aerated Water Supply Ltd. | ||||||||||
1930s
| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Sharpe Bros. | |||||||||
| Simmonds & Osborne | Thomson, Lewis & Co. Ltd. | ||||||||
| The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Puddle & Co. | |||||||||
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | |||||||||
| Direct Aerated Water Supply Ltd. | |||||||||
| J. McIlraith & Co. | |||||||||
| Star Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Schweppes Ltd. | |||||||||
| Hutt Aerated Waters | |||||||||
| The Coca-Cola Co. | |||||||||
1940s
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| Sharpe Bros. | |||||||||
| The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | |||||||||
| J. McIlraith & Co. | |||||||||
| Star Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Schweppes Ltd. | |||||||||
| Hutt Aerated Waters | |||||||||
| The Coca-Cola Co. | |||||||||
1950s
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | |||||||||
| J. McIlraith & Co. | |||||||||
| Star Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Schweppes Ltd. | Schweppes Australia Pty. Ltd. | ||||||||
| Hutt Aerated Waters | The Phoenix Aerated Water Co. Ltd. | ||||||||
| The Coca-Cola Co. | The Coca-Cola Export Corporation | ||||||||
| Link Servicing Co. Ltd. | |||||||||
| Tiki Brewery & Carbonated Water Coy | |||||||||
| Top-O Ltd. | |||||||||
1960s
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | |||||||||
| Star Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Schweppes Ltd. | |||||||||
| The Coca-Cola Co. | Central Bottlers Ltd. | ||||||||
| Refresh Holdings (NZ) Ltd. | |||||||||
1970s
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | |||||||||
| Star Aerated Water Co. Ltd. | |||||||||
| Central Bottlers Ltd. | Coca-Cola Bottlers (WGTN) Ltd. | ||||||||
1980s
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Thomson, Lewis & Co. Ltd. | Thomson Lewis (1981) Ltd. | ||||||||
More information on bottles used by these companies (bottle photos, rubbings, size, shape, rarity, colour, maker's markings and so on) is available in Capital Thirst, the publication of the Wellington Aerated Water Companies and their bottles 1850 -1950.